| Az egység típusa | félpótkocsi | |
| Befogási szélesség, m | 18 | |
| Üzemi sebesség, km/h | до 15 | |
| Termelékenység, ha/h | до 35 | |
| Permetezőgépek száma, db. | 36 | |
| A munkafolyadék kijuttatási mennyisége, l/ha | 50 - 300 | |
| Keréknyomtáv (állítható), m | 1.4 - 2.4 | |
| Rúd beépítési magassága (állítható), m | 0.6 - 1.85 | |
| A szivattyú tengelyének fordulatszáma, fordulat/perc. | 540 | |
| A szivattyú által létrehozott üzemi nyomás nem több, mint MPa | 1 - 1.5 | |
| A vegyipari termék tartály térfogata, l | 3 200 | |
| A rendszer öblítésére szolgáló tartály térfogata, l | 200 | |
| A kézmosó tartály térfogata, l | 15 | |
| A keverés típusa | hidraulikus keverő kidobó | |
| Hasmagasság, mm | 300 | |
| Teljes méretek szállítás közben, mm | 5 400 х 2 600 х 3 500 | |
| Teljes méretek, működő állapotban, mm | 5 800 х 18 000 х 3 300 | |
| Olyan traktorokkal van összesítve, amelyek teljesítménye, több, k.s. | 80 | |
| Súly, kg | 2 600 | |
| Ссылка на страницу | TETIS 24 | |
* Minden adat és kép hozzávetőleges és nem kötelező. A tervezés műszaki változtatásának jogát fenntartjuk. Ellenőrizze a csomagot a regionális vezetőnél.